Цены на демонтажные работы
Специалисты компании «СоюзДемонтаж» выполняют широкий спектр демонтажных работ в Москве и других регионах России. Высокое качество, профессионализм и доступные цены — 3 главные характеристики компании. Расценки на демонтажные работы в «СоюзДемонтаж» — одни из лучших в Москве и Московской области. Выезд специалистов на 10-30 км от города — 1000 руб., на 30-50 км — 2000 руб. Далее 50 км — 50 руб/км.
Прайс-лист «СоюзДемонтаж»
Расценки на демонтажные работы формируются с учетом множества факторов. При расчете специалисты всегда учитывают тип конструкции, материал, из которого она сделана, объем работ и, конечно, технологию демонтажа.
| ДЕМОНТАЖ БЕТОНА | |
| Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
| Демонтаж бетона безударным методом с применением алмазной резки | от 16000 руб./м3 |
| Демонтаж кирпича безударным методом с применением алмазной резки | от 7000 руб./м2 |
| Демонтаж бетона ударным методом с применением бетонолома, гидроклина | 9 000 руб./м3 |
| Демонтаж бетона ударным методом с применением демонтажных роботов | 11 000 руб./м3 |
| ДЕМОНТАЖ СТЕН | |
| Материал стен | Ударным способом (отбойным молотком) |
| Дерево | 400 руб./м² |
| Пеноблок | 200 руб./м² |
| Гипсокартон | 250 руб./м² |
| ¼ кирпича (6-8 см) | 150 руб./м² |
| ½ кирпича (12,5 см) | 350 руб./м² |
| 1 кирпич (25 см) | 450 руб./м² |
| 1,5 кирпича (37-40 см) | 640 руб./м² |
| 2 кирпича (50 см) | 900 руб./м² |
| 3 кирпича (75 см) | 1 100 руб./м² |
| Бетон до 8 см | 400 руб./м² |
| Бетон до 10 см | 700 руб./м² |
| Бетон до 12 см | 900 руб./м² |
| Бетон до 15 см | 1 400 руб./м² |
| Бетон толще 15 см | Целесообразно использование метода алмазной резки |
| ДЕМОНТАЖ ПОЛА | |
| Вид пола | Цена демонтажа |
| Демонтаж бетонной стяжки толщиной до 30 мм | 300 руб/м² |
| Демонтаж бетонной стяжки толщиной от 30 до 80 мм | 400 руб/м² |
| Демонтаж бетонной стяжки толщиной от 80 до 140 мм | 450 руб/м² |
| Демонтаж цементной стяжки | 200 руб/м² |
| Демонтаж деревянного пола (доски, брус) | 180 руб/м² |
| Демонтаж паркета и паркетной доски | 90 руб/м² |
| Снятие линолеума и ковролина (слой) | 70 руб/м² |
| Снятие фанеры или оргалита | 80 руб/м² |
| ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКА | |
| Толщина материала | Цена демонтажа |
| Потолок 10 см | от 500 руб. |
| Потолок 12 см | от 600 руб. |
| Потолок 14 см | от 800 руб. |
| Потолок 16 см | от 900 руб. |
| Потолок 18 см | от 1100 руб. |
| Потолок 20 см | от 1400 руб. |
| Потолок 22 см | от 1600 руб. |
| Потолок 25–30 см | от 1800–2000 руб. |
| ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА | |
| Тип демонтажа | Стоимость за м³ |
| Бытовой фундамент | 800 руб./м³ |
| Ок/б фундамент (ленточный, плитный) | 2 500 руб./м³ |
| Кирпичный фундамент | 2 000 руб./м³ |
| Бетонный фундамент выше марки В20 | 3 000 руб./м³ |
В зависимости от вида работ специалисты «СоюзДемонтаж» подбирают оптимальную технологию и формируют конечную стоимость. Например, для демонтажа в условиях плотной городской застройки лучше использовать алмазную резку, а снос крупных зданий за городом невозможен без применения крупной спецтехники. Дополнительно осуществляем вывоз мусора со строительного объекта. Имеем соответствующие разрешения и сертификаты на технику.
